| ÜRÜN KODU | ÖLÇÜLER (mm) | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
| d | D | B | C | d1 | Dinamik | Statik | a | |
| GE 15 ES | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 17 | 85 | 8 |
| GE 17 ES | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 21 | 106 | 10 |
| GE 20 ES | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 30 | 146 | 9 |
| GE 25 ES | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 48 | 240 | 7 |
| GE 30 ES | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 62 | 310 | 6 |
| GE 35 ES | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 80 | 400 | 6 |
| GE 40 ES | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 100 | 500 | 7 |
| GE 45 ES | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 127 | 640 | 7 |
| GE 50 ES | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 156 | 780 | 6 |
| GE 60 ES | 60 | 90 | 44 | 44 | 66 | 245 | 1220 | 6 |


